
AISA 2019
Place | Girls | Boys |
1 | YIS | SIS |
2 | SOIS | KISJ |
3 | ISB | YIS |
Sportsmanship | ISB | KIS |
AISA 2017
Place | Girls | Boys |
1 | YIS | SOIS |
2 | St. Maur | KIS |
3 | SOIS | SIS |
Sportsmanship | SOIS | ISB |
AISA 2015
Place | Girls | Boys |
1 | SOIS | MBIS |
2 | KIS | SOIS |
3 | SIS | YIS |
Sportsmanship | NIS | YIS |
AISA 2018
Place | Girls | Boys |
1 | SOIS | KIS |
2 | YIS | SIS |
3 | KISJ | YIS |
Sportsmanship | YIS | YIS |
AISA 2016
Place | Girls | Boys |
1 | KIS | SOIS |
2 | YIS | KIS |
3 | SOIS | YIS |
Sportsmanship | KISJ | ISB |
AISA 2014
Place | Girls | Boys |
1 | MBIS | SOIS |
2 | YIS | KIS |
3 | SOIS | YIS |
Sportsmanship | YIS | CI |